No. | 名称 | アイコン | レア | ポケエネ | すばやさ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | わざ | タイプ | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-011 | イイネイヌ | トレジャー | 188 | 2 | 109 | 97 | 87 | 46 | 66 | どくづき | どく・かくとう | ★★★★ | |
1-1-012 | マシマシラ | トレジャー | 188 | 4 | 109 | 59 | 52 | 98 | 69 | サイコキネシス | どく・エスパー | ★★★★ | |
1-1-013 | キチキギス | トレジャー | 188 | 3 | 109 | 70 | 64 | 55 | 95 | じゃれつく | どく・フェアリー | ★★★★ | |
1-1-014 | フシギバナ | トレジャー | 180 | 2 | 103 | 64 | 64 | 77 | 77 | リーフストーム | くさ・どく | ★★★★ | |
1-1-015 | リザードン | トレジャー | 180 | 3 | 102 | 65 | 61 | 83 | 66 | かえんほうしゃ | ほのお・ひこう | ★★★★ | |
1-1-016 | カメックス | トレジャー | 180 | 2 | 102 | 64 | 77 | 66 | 80 | ハイドロポンプ | みず | ★★★★ | |
1-1-017 | ヤドキング | トレジャー | 168 | 1 | 114 | 59 | 62 | 77 | 84 | なみのり | みず・エスパー | ★★★★ | |
1-1-018 | ヘルガー | トレジャー | 172 | 3 | 100 | 69 | 41 | 84 | 62 | かえんほうしゃ | あく・ほのお | ★★★★ | |
1-1-019 | オリーヴァ | トレジャー | 176 | 1 | 102 | 54 | 69 | 95 | 83 | エナジーボール | くさ・ノーマル | ★★★★ | |
1-1-020 | ピカチュウ | トレジャー | 156 | 3 | 91 | 57 | 43 | 53 | 53 | 10まんボルト | でんき | ★★★★ | |
1-1-021 | ドンファン | トレジャー | 172 | 1 | 110 | 91 | 91 | 48 | 48 | あなをほる | じめん | ★★★★ | |
1-1-022 | クレベース | トレジャー | 176 | 1 | 114 | 89 | 137 | 36 | 38 | アイススピナー | こおり | ★★★★ | |
1-1-023 | タイカイデン | トレジャー | 168 | 4 | 96 | 55 | 48 | 80 | 48 | 10まんボルト | でんき・ひこう | ★★★★ | |
1-1-024 | ハルクジラ | トレジャー | 176 | 2 | 168 | 86 | 51 | 37 | 44 | アイススピナー | こおり | ★★★★ | |
1-1-025 | ドオー | トレジャー | 160 | 1 | 146 | 62 | 50 | 39 | 81 | あなをほる | どく・じめん | ★★★★ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。