No. | 名称 | アイコン | レア | ポケエネ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | わざ | タイプ | 星 | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4-001 | レシラム | ![]() | スーパートレジャー | 284 | 148 | 115 | 97 | 143 | 115 | クロスフレイム | ドラゴン・ほのお | ★★★★★ | 3 |
1-4-002 | ゼクロム | ![]() | スーパートレジャー | 284 | 148 | 143 | 115 | 115 | 97 | クロスサンダー | ドラゴン・でんき | ★★★★★ | 3 |
1-4-003 | キュレム | ![]() | スーパートレジャー | 276 | 171 | 124 | 87 | 124 | 87 | ふぶき | ドラゴン・こおり | ★★★★★ | 3 |
1-4-004 | オーガポン(いどのめん) | ![]() | スーパートレジャー | 248 | 137 | 122 | 87 | 63 | 99 | ツタこんぼう・テラバースト | くさ・みず | ★★★★★ | 4 |
1-4-005 | テツノイサハ | ![]() | スーパートレジャー | 260 | 144 | 129 | 89 | 72 | 108 | リーフブレード・テラバースト | くさ・エスパー | ★★★★★ | 4 |
1-4-006 | テツノイワオ | ![]() | スーパートレジャー | 260 | 144 | 120 | 81 | 70 | 108 | ストーンエッジ・テラバースト | いわ・エスパー | ★★★★★ | 4 |
1-4-007 | テツノカシラ | ![]() | スーパートレジャー | 260 | 144 | 74 | 101 | 122 | 108 | タキオンカッター・テラバースト | はがね・エスパー | ★★★★★ | 3 |
1-4-008 | バンギラス | ![]() | スーパートレジャー | 264 | 154 | 133 | 110 | 96 | 101 | ストーンエッジ・ワールズエンドフォール | いわ・あく | ★★★★★ | 2 |
1-4-009 | メタグロス | ![]() | スーパートレジャー | 264 | 134 | 134 | 129 | 67 | 94 | コメットパンチ・ちょうぜつらせんれんげき | はがね・エスパー | ★★★★★ | 2 |
1-4-010 | ウガツホムラ | ![]() | スーパートレジャー | 260 | 158 | 115 | 121 | 67 | 94 | だいふんげき | ほのお・ドラゴン | ★★★★★ | 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。