No. | 名称 | アイコン | レア | ポケエネ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | わざ | タイプ | 星 | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3-001 | テラパゴス | スーパートレジャー | 256 | 146 | 94 | 108 | 103 | 108 | テラクラスター | ノーマル | ★★★★★ | 3 | |
1-3-002 | オーガポン(かまどのめん) | スーパートレジャー | 240 | 132 | 117 | 83 | 61 | 95 | ツタこんぼう・テラバースト | くさ・ほのお | ★★★★★ | 4 | |
1-3-003 | デオキシス | スーパートレジャー | 260 | 104 | 146 | 52 | 146 | 52 | サイコブースト | エスパー | ★★★★★ | 4 | |
1-3-004 | ケルディオ | スーパートレジャー | 248 | 142 | 72 | 89 | 126 | 89 | しんぴのつるぎ ぜんりょくむそうげきれつけん | みず・かくとう | ★★★★★ | 4 | |
1-3-005 | ザルード | スーパートレジャー | 256 | 155 | 117 | 103 | 70 | 94 | パワーウィップ | あく・くさ | ★★★★★ | 4 | |
1-3-006 | ドドゲザン | スーパートレジャー | 240 | 151 | 131 | 117 | 61 | 84 | ドゲザン | あく・はがね | ★★★★★ | 2 | |
1-3-007 | リザードン(あく) | スーパートレジャー | 232 | 130 | 83 | 78 | 107 | 84 | かえんほうしゃ | ほのお・ひこう | ★★★★★ | 3 | |
1-3-008 | トドロクツキ | スーパートレジャー | 252 | 155 | 135 | 71 | 56 | 99 | じごくづき | ドラゴン・あく | ★★★★★ | 4 | |
1-3-009 | テツノブジン | スーパートレジャー | 252 | 126 | 127 | 89 | 117 | 61 | インファイト | フェアリー・かくとう | ★★★★★ | 4 | |
1-3-010 | 黒いレックウザ | スーパートレジャー | 272 | 146 | 137 | 84 | 137 | 84 | ガリョウテンセイ | ドラゴン・ひこう | ★★★★★ | 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。