No. | 名称 | アイコン | レア | ポケエネ | すばやさ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | わざ | わざ属性 | タイプ | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-011 | チオンジェン | トレジャー | 200 | 3 | 112 | 69 | 81 | 77 | 107 | エナジーボール | あく・くさ | ★★★★ | ||
1-2-012 | パオジアン | トレジャー | 200 | 4 | 108 | 96 | 65 | 73 | 54 | アイススピナー | あく・こおり | ★★★★ | ||
1-2-013 | ディンルー | トレジャー | 200 | 1 | 165 | 88 | 100 | 46 | 65 | あなをほる | あく・じめん | ★★★★ | ||
1-2-014 | イーユイ | トレジャー | 200 | 3 | 89 | 65 | 65 | 107 | 96 | かえんほうしゃ | あく・ほのお | ★★★★ | ||
1-2-015 | マスカーニャ | トレジャー | 188 | 4 | 105 | 88 | 58 | 66 | 58 | トリックフラワー | くさ・あく | ★★★★ | ||
1-2-016 | ラウドボーン | トレジャー | 192 | 2 | 127 | 62 | 81 | 88 | 62 | フレアソング | ほのお・ゴースト | ★★★★ | ||
1-2-017 | ウェーニバル | トレジャー | 188 | 3 | 112 | 96 | 65 | 69 | 62 | アクアステップ | みず・かくとう | ★★★★ | ||
1-2-018 | アーマーガア | トレジャー | 180 | 2 | 122 | 71 | 84 | 45 | 69 | ブレイブバード | ひこう・はがね | ★★★★ | ||
1-2-019 | パーモット | トレジャー | 176 | 4 | 101 | 92 | 58 | 58 | 50 | でんこうそうげき | でんき・かくとう | ★★★★ | ||
1-2-020 | キョジオーン | トレジャー | 180 | 1 | 124 | 81 | 103 | 39 | 73 | ストーンエッジ | いわ | ★★★★ | ||
1-2-021 | ボスゴドラ | トレジャー | 188 | 2 | 101 | 88 | 141 | 50 | 50 | アイアンテール | はがね・いわ | ★★★★ | ||
1-2-022 | キテルグマ | トレジャー | 180 | 2 | 139 | 100 | 65 | 48 | 50 | アームハンマー | ノーマル・かくとう | ★★★★ | ||
1-2-023 | パルデアケンタロス | トレジャー | 176 | 4 | 105 | 88 | 84 | 27 | 58 | ボディプレス | かくとう | ★★★★ | ||
1-2-024 | ブロロローム | トレジャー | 180 | 3 | 108 | 95 | 73 | 46 | 55 | ホイールスピン | はがね・どく | ★★★★ | ||
1-2-025 | ハカドッグ | トレジャー | 176 | 3 | 102 | 81 | 81 | 43 | 78 | ゴーストダイブ | ゴースト | ★★★★ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。